2010 • Pershing 80

2010 • Pershing 80 — 1
2010 • Pershing 80 — 1
2010 • Pershing 80 — 2
2010 • Pershing 80 — 3
2010 • Pershing 80 — 4
2010 • Pershing 80 — 5
2010 • Pershing 80 — 6
2010 • Pershing 80 — 7
2010 • Pershing 80 — 8
2010 • Pershing 80 — 9
2010 • Pershing 80 — 10
2010 • Pershing 80 — 11
2010 • Pershing 80 — 12
2010 • Pershing 80 — 13
2010 • Pershing 80 — 14
2010 • Pershing 80 — 15
2010 • Pershing 80 — 16
2010 • Pershing 80 — 17
2010 • Pershing 80 — 18
2010 • Pershing 80 — 19
2010 • Pershing 80 — 20
2010 • Pershing 80 — 21
2010 • Pershing 80 — 22
2010 • Pershing 80 — 23
2010 • Pershing 80 — 24
2010 • Pershing 80 — 25
2010 • Pershing 80 — 26
2010 • Pershing 80 — 27
2010 • Pershing 80 — 28
2010 • Pershing 80 — 29
2010 • Pershing 80 — 30
2010 • Pershing 80 — 31
2010 • Pershing 80 — 32
2010 • Pershing 80 — 33
2010 • Pershing 80 — 34
2010 • Pershing 80 — 35
2010 • Pershing 80 — 36
2010 • Pershing 80 — 37
2010 • Pershing 80 — 38
2010 • Pershing 80 — 39
2010 • Pershing 80 — 40
2010 • Pershing 80 — 41
2010 • Pershing 80 — 42
2010 • Pershing 80 — 43
2010 • Pershing 80 — 44
2010 • Pershing 80 — 45
2010 • Pershing 80 — 46
2010 • Pershing 80 — 47
2010 • Pershing 80 — 48
2010 • Pershing 80 — 49
2010 • Pershing 80 — 50
2010 • Pershing 80 — 51
2010 • Pershing 80 — 52
2010 • Pershing 80 — 53
2010 • Pershing 80 — 54
2010 • Pershing 80 — 55
2010 • Pershing 80 — 56
2010 • Pershing 80 — 57
2010 • Pershing 80 — 58
2010 • Pershing 80 — 59
2010 • Pershing 80 — 60
2010 • Pershing 80 — 61
2010 • Pershing 80 — 62
2010 • Pershing 80 — 63
2010 • Pershing 80 — 64
2010 • Pershing 80 — 65
2010 • Pershing 80 — 66
2010 • Pershing 80 — 67
2010 • Pershing 80 — 68
2010 • Pershing 80 — 69
2010 • Pershing 80 — 70
2010 • Pershing 80 — 71
2010 • Pershing 80 — 72
2010 • Pershing 80 — 73
2010 • Pershing 80 — 74
2010 • Pershing 80 — 75
2010 • Pershing 80 — 76
2010 • Pershing 80 — 77
2010 • Pershing 80 — 78
2010 • Pershing 80 — 79
2010 • Pershing 80 — 80
2010 • Pershing 80 — 81
2010 • Pershing 80 — 82
2010 • Pershing 80 — 83
2010 • Pershing 80 — 84
2010 • Pershing 80 — 85
2010 • Pershing 80 — 86
2010 • Pershing 80 — 87
2010 • Pershing 80 — 88
2010 • Pershing 80 — 89
ПредставленаBorden & Associates Yacht Sales

Брокераж: яхта на продажу

Расположение
СШАСША
Моточасы1 900 ч
Год постройки2010
$1 899 000
Это объявление о продаже конкретной яхты от брокера. Узнайте, как работает itBoat и что такое модели и объявления.

2010 Pershing 80

Характеристики

Подробные технические характеристики этой 2010 Pershing 80, базирующейся в США. Найдите подробную информацию о размерах, двигателях, а также оборудовании на борту.

Длина
24,51 м80' 5"
Ширина
5,51 м18' 1"

Основные размеры

Длина общая (LOA), м
24,51
Ширина, м
5,51
Осадка минимальная, м
1,4
Высота от ватерлинии (подмостовой габарит), м
5,51

Двигатели и ходовые характеристики

Варианты двигателей
MTU 2400hp MTU 16V2000 M92 2400hpMTU 2400hp MTU 16V2000 M92 2400hp
Крейсерская скорость, уз
37
Максимальная скорость, уз
44
Килеватость на транце, градусы
12
Запас топлива, л
5 951

Пассажировместимость

Всего кают
5
Гостевые каюты
4
Каюты экипажа
1
Всего санузлов
5
Гостевые санузлы
4
Санузлы экипажа
1

Тоннаж

Сухой вес
60.65
Запас пресной воды, л
1 298

Данные производителя

Производитель
Модель
80
Год постройки
2010
Брокераж: яхта на продажу

2010 Pershing 80

Цена
$1 899 000

Оборудование

Электрооборудование

  • Разъём берегового питания
  • Генератор
  • Инвертор

Внутреннее оборудование

  • Кормовое подруливающее устройство
  • Посудомоечная машина
  • Носовое подруливающее устройство
  • Стиральная машина
  • Электрическая трюмная помпа
  • Духовой шкаф
  • Микроволновая печь
  • Кондиционер
  • Электрический гальюн
  • Горячая вода
  • Холодильник
  • Опреснитель

Наружное оборудование

  • Тик на боковых палубах
  • Гидравлические сходни
  • Купальный трап
  • Гидравлическая купальная ступень

Дополнительное оборудование

  • Гараж

Прочее оборудование

  • Джойстиковое управление

Другие яхты на продажу

Смотреть все

Другие объявления о продаже яхт на маркетплейсе itBoat.

2010 Pershing 80 на продажу | itBoat